Email:
info@vorota-sda.ru
Выс\Шир | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
400 | 4320 | 4608 | 4896 | 5184 | 5400 | 5688 | 5904 | 6264 | 6552 | 6840 | 7128 | 7488 | 7776 | 7992 | 8280 | 8640 | 8928 | 9216 | 9504 |
500 | 4608 | 4896 | 5184 | 5544 | 5832 | 6120 | 6408 | 6768 | 7056 | 7344 | 7704 | 8064 | 8424 | 8712 | 9000 | 9360 | 9720 | 10008 | 10296 |
600 | 4752 | 5112 | 5472 | 5760 | 6120 | 6408 | 6768 | 7128 | 7488 | 7848 | 8136 | 8568 | 8856 | 9144 | 9432 | 9792 | 10224 | 10584 | 10944 |
700 | 4968 | 5328 | 5688 | 6048 | 6408 | 6696 | 7128 | 7488 | 7848 | 8280 | 8568 | 9072 | 9360 | 9720 | 10080 | 10296 | 10728 | 11304 | 11592 |
800 | 5184 | 5544 | 5904 | 6336 | 6696 | 7056 | 7416 | 7920 | 8208 | 8496 | 8928 | 9432 | 9792 | 10152 | 10584 | 11016 | 11520 | 11808 | 12168 |
900 | 5400 | 5832 | 6192 | 6624 | 6984 | 7416 | 7848 | 8352 | 8712 | 9072 | 9504 | 10080 | 10584 | 11016 | 11376 | 11736 | 12240 | 12744 | 13104 |
1000 | 5616 | 6048 | 6480 | 6912 | 7344 | 7776 | 8208 | 8712 | 9144 | 9576 | 10152 | 10656 | 10944 | 11376 | 11880 | 12240 | 12816 | 13176 | 13680 |
1100 | 5832 | 6264 | 6696 | 7128 | 7632 | 8064 | 8496 | 9000 | 9432 | 10080 | 10512 | 11088 | 11592 | 12024 | 12384 | 12816 | 13392 | 13896 | 14328 |
1200 | 6048 | 6552 | 6984 | 7488 | 7920 | 8352 | 8856 | 9360 | 9936 | 10440 | 10944 | 11520 | 12024 | 12456 | 12888 | 13320 | 13896 | 14472 | 14832 |
1300 | 6264 | 6696 | 7200 | 7704 | 8280 | 8712 | 9216 | 9936 | 10440 | 10872 | 11376 | 12024 | 12528 | 12960 | 13608 | 13824 | 14472 | 14832 | 15480 |
1400 | 6480 | 6984 | 7488 | 8064 | 8568 | 9144 | 9792 | 10368 | 10872 | 11448 | 11952 | 12600 | 13176 | 13608 | 14328 | 14760 | 15408 | 15840 | 16488 |
1500 | 6696 | 7200 | 7776 | 8280 | 8856 | 9432 | 10080 | 10728 | 11232 | 11808 | 12312 | 13032 | 13608 | 14112 | 14760 | 15264 | 15912 | 16344 | 16992 |
1600 | 6912 | 7488 | 7992 | 8568 | 9144 | 9864 | 10368 | 11016 | 11664 | 12312 | 12888 | 13392 | 13968 | 14688 | 15192 | 15624 | 16344 | 17064 | 17496 |
1700 | 7056 | 7704 | 8352 | 8856 | 9720 | 10080 | 10656 | 11304 | 11952 | 12600 | 13176 | 13968 | 14472 | 15048 | 15768 | 16272 | 16992 | 17424 | 18144 |
1800 | 7344 | 7992 | 8640 | 9216 | 10080 | 10728 | 11304 | 12024 | 12528 | 13248 | 13824 | 14616 | 14976 | 15768 | 16344 | 16848 | 17568 | 18360 | 18792 |
1900 | 7560 | 8280 | 8928 | 9648 | 10368 | 11088 | 11664 | 12456 | 13176 | 13824 | 14472 | 15336 | 15984 | 16560 | 17352 | 17928 | 18720 | 19224 | 20016 |
2000 | 7848 | 8424 | 9216 | 9936 | 10728 | 11376 | 12024 | 12816 | 13536 | 14256 | 14904 | 15552 | 16416 | 17064 | 17640 | 18504 | 19296 | 19800 | 20664 |
2100 | 7992 | 8712 | 9432 | 10224 | 11016 | 11736 | 12384 | 13176 | 13968 | 14688 | 15336 | 16056 | 16920 | 17568 | 18144 | 19008 | 19872 | 20376 | 21240 |
2200 | 8208 | 8928 | 9720 | 10512 | 11304 | 12024 | 12744 | 13536 | 14328 | 15048 | 15768 | 16416 | 17352 | 18000 | 18576 | 19512 | 20376 | 20880 | 21816 |
2300 | 8424 | 9144 | 10080 | 10872 | 11592 | 12312 | 13248 | 14040 | 14616 | 15408 | 16128 | 17064 | 17784 | 18720 | 19368 | 20304 | 21168 | 21744 | 22680 |
2400 | 8640 | 9360 | 10296 | 11160 | 11808 | 12600 | 13536 | 14400 | 15192 | 15984 | 16776 | 17496 | 18432 | 19152 | 19800 | 20736 | 21672 | 22248 | 23184 |
2500 | 9000 | 9792 | 10800 | 11520 | 12384 | 13248 | 13968 | 14904 | 15768 | 16560 | 17352 | 18144 | 19152 | 19872 | 20880 | 21528 | 22464 | 23112 | 24048 |
2600 | 9288 | 11016 | 11736 | 12672 | 13536 | 14256 | 15192 | 16056 | 16920 | 17712 | 18792 | 19512 | 20232 | 21240 | 21888 | 22896 | 23904 | 24480 | |
2700 | 9504 | 11232 | 12168 | 13104 | 13968 | 14760 | 15696 | 16632 | 17496 | 18288 | 19440 | 20160 | 20952 | 21960 | 22680 | 23688 | 24768 | 25344 | |
2800 | 9792 | 11736 | 12528 | 13320 | 14184 | 14976 | 15984 | 16920 | 17784 | 18648 | 19728 | 20520 | 21600 | 22320 | 23400 | 24120 | 25128 | 26208 | |
2900 | 9936 | 11952 | 12888 | 13752 | 14616 | 15696 | 16488 | 17424 | 18360 | 19224 | 20016 | 21168 | 21960 | 22680 | 23760 | 24840 | 25488 | 26568 | |
3000 | 10152 | 12168 | 13104 | 14112 | 15048 | 15912 | 16992 | 17928 | 18936 | 19800 | 21024 | 21456 | 22248 | 23400 | 24120 | 25200 | 26352 | 27432 |
Вы можете самостоятельно расчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Расчитать стоимостьНа первый взгляд очень сложно понять различие столь похожих серий, но они есть. И серьёзные! Во первых толщина алюминиевой ленты профиля различается у серии Trend тоньше порядка 30% Во вторых толщина стенок направляющих шин различается на 10% Роллеты серии Prestige и Security могут быть установлены под любые ветровые нагрузки.
Согласно руководства по эксплуатации роллетных систем с ручным и автоматическим управлением техническое обслуживание неоьходимо проводить не реже одного раза в год
Для такого случае ГК Алютех разработала специальный скрытыж монтажный короб. Но нужно понимать что для такого случае нужна непосредственно подготовка проёма.
Диапазон разницы цены, в зависимости от параметров привода и его особенностей составлят от 2000 до 6000 рублей.
Первым Вашим действием нужно замерить ширину и высоту в трех крайних точках проема слева-посередине-справа по высоте и снизу-посередине-сверху по ширине. Далее Вам нужно определиться как будет установлена конструкция. В проеме или же на нем. В случае встроенного на проем монтажа потребуется задать для расчета минимальные измерения. Если же конструкция будет установлена на проеме,то в таком случае нужно задать максимальные значения измерений. Но все же мы рекомендуем Вам предоставить замеры проёмов нашим специалистам, ведь в результате Вашего замера ответственность за изготовленную конструкцию будет за Вами.