пн-пт: 9.00 — 18.00
| Наименование работ, услуг | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| 1 | Сервисное обслуживание | 3500-00 за ед. оборудования |
| 2 | Выезд, диагностика | 1300 за выезд |
| 3 | Замена фотоэлементов безопасности | От 2400-00 + материалы |
| 4 | Замена радиоприемника | От 2400-00 + материалы |
| 5 | Замена блока управления | От 3500-00 + материалы |
| 6 | Замена трансформатора | От 3000-00 + материалы |
| 7 | Замена пультов дистанционного управления | От 1500-00 + материалы |
| 8 | Мелкий ремонт платы управления | От 2000-00 |
| 9 | Замена управляющих устройств. | От 1500-00 |
| 10 | Ввод в эксплуатацию шлагбаума | От 2000-00 |
| 11 | Ремонт и переборка редуктора шлагбаума | От 3500-00 + материалы |
| 12 | Замена редуктора | От 3500-00 + материалы |
| 13 | Замена стрелы | От 3500-00 + материалы |
| 14 | Ремонт поврежденной стрелы | От 2000-00 + материалы |
| 15 | Замена гидроцилиндра | От 3500-00 + материалы |
| 16 | Замена масла в гидравлике | От 2000-00 + материалы |
| 17 | Замена пружины | От 2700-00 + материалы |
Оставьте свой номер телефона. Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время
Стоимость:
Просто введите свой номер телефона. Мы сами оформим заказ и перезвоним Вам.
Оставляя заявку даю согласие на обработку «Персональных данных»